| Management number | 216798488 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $8.40 | Model Number | 216798488 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||

| UPC | 810141971592 810141971615 |
|---|---|
| Color | Every Flavor |
| Flavor | Flavor Variety |
| Diet Type | Gluten Free, Keto, Kosher, Paleo, Vegan |
| Item Form | Powder |
| Brand Name | Keto Chow |
| Dosage Form | Powder |
| Manufacturer | Keto Chow |
| Container Type | Stick Pack |
| Item Dimensions | 5 x 1.75 x 6 inches |
| Number of Items | 15 |
| Product Benefits | Brain Health Support, Skin Hydrating, Supports Electrolyte Balance |
| Special Ingredients | No Citric Acid, No Dyes, No Fillers, No Maltodextrin, Zero Sugar |
| Allergen Information | Dairy Free, Gluten Free, Soy Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Magnesium, Potassium, Sodium |
| Manufacturer Part Number | SALTT15-MX-TNG |
| Total Servings Per Container | 15 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form